&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ESTADISTICAS Y PROGRAMACION
| ESTADISTICAS CAT. MAXIBASQUETBOL | ||||||
| Nº | EQUIPO | PJ | PG | PP | PT | LUGAR |
| 1 | GIMNASTICO | 6 | 6 | 0 | 12 | 1º |
| 2 | INMACULADA | 6 | 5 | 1 | 11 | 2º |
| 3 | H. TAHONA | 6 | 4 | 2 | 10 | 3º |
| 4 | SALMONTT | 6 | 3 | 3 | 09 | 4º |
| 5 | STA. MARTA | 6 | 2 | 4 | 08 | 5º |
| 6 | COVEPA | 6 | 1 | 5 | 07 | 6º |
| 7 | TRAPEN | 6 | 0 | 6 | 06 | 7º |
| ESTADISTICAS CATEGORIA HONOR | ||||||
| Nº | EQUIPO | PJ | PG | PP | PT | LUGAR |
| 1 | CALBUPLAS | 7 | 6 | 1 | 13 | 1º |
| 2 | QUILLOTANA | 7 | 5 | 2 | 12 | 2º |
| 3 | LA ARAUCANA | 7 | 5 | 2 | 12 | 3º |
| 4 | SALMONTT | 7 | 5 | 2 | 12 | 4º |
| 5 | TAHONA | 7 | 3 | 4 | 10 | 5º |
| 6 | U. AUSTRAL | 7 | 2 | 5 | 09 | 6º |
| 7 | U. S. SEBASTIAN | 7 | 1 | 6 | 08 | 7º |
| 8 | FZA. AEREA | 7 | 0 | 7 | 07 | 8º |
| ESTADISTICAS CATEGORIA PROMOCION | ||||||
| Nº | EQUIPO | PJ | PG | PP | PT | LUGAR |
| 1 | INMACULADA | 6 | 6 | 0 | 12 | 1º |
| 2 | T. SANCHEZ | 6 | 5 | 1 | 11 | 2º |
| 3 | CALBUCO | 6 | 3 | 3 | 09 | 3º |
| 4 | BIOMAR | 6 | 3 | 3 | 09 | 4º |
| 5 | GENDARMERIA | 6 | 2 | 4 | 08 | 5º |
| 6 | SERVIU | 6 | 1 | 5 | 07 | 6º |
| 7 | ABOGADOS | 6 | 1 | 5 | 07 | 7º |
| PROGRAMACION DE FINALES “CAMP. APERTURA” | ||||
| SEMIFINALES: | ||||
| LUNES 12 DE JULIO | GIMNASIO MUNICIPAL | |||
| HORA | LOCAL | PT | VISITA | PTS |
| 19:30 | LA ARAUCANA | | LA QUILLOTANA | |
| 20:30 | CALBUPLAS | | SALMONTT | |
| MARTES 13 DE JULIO | GIMNASIO MUNICIPAL | |||
| 19:30 | T. SANCHEZ | | DEP. CALBUCO | |
| 20:30 | INMACULADA | | DEP. BIOMAR | |
| MIERCOLES 14 DE JULIO | GIMNASIO MUNICIPAL | |||
| 19:30 | INMACULADA | | TAHONA | |
| 20:30 | GIMNASTICO | | SALMONTT | |
| FINALES : | ||||
| LUNES 19 DE JULIO - GIMNASIO MUNICIPAL | ||||
| DEFINICIONES POR EL 3º y 4º LUGAR | ||||
| 19:15 | BIOMAR
| | CALBUCO
| |
| 20:15 | LA QUILLOTANA
| | SALMONTT
| |
| 21:15 | PERD. HONOR | | PERD. HONOR | |
| MARTES 20 DE JULIO – GIMNASIO MUNICIPAL | ||||
| DEFINICIONES POR EL 1º y 2º LUGAR | ||||
| 19:15 | INMACULADA
| | T. SANCHEZ
| |
| 20:15 | GANA. MAXIBASQ. | | GANA. MAXIBASQ. | |
| 21:15 | INSTITUTO LA ARAUCANA
| | CALBUPLAS
| |
| 22:15 | CEREMONIA DE PREMIACION | |||
| | INVITADOS AUTORIDADES | |||